|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 반사경 길이: | 355nm | 명확한 가늠구멍: | 10 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 표하기 속도: | 4000mm/s | 스캐닝 각: | 3.5mrad |
| 이름: | 검류계 레이저 스캐너 | ||
| 하이 라이트: | 4000mm/S Uv Galvo 스캐너,3.5mrad Uv Galvo 스캐너,보석 플라스틱 검류계 레이저 스캐너 |
||
파이버 레이저 마킹용 검류계 스캐너 헤드
1. 제품 설명
2. 기술적인 매개변수
| 동적 속성: | |
| 추적 오류 | 0.25ms |
| 롱타임 8시간 드리프트 | < 30mrad |
| 제로 포인트 드리프트 | <15 urad/k |
| 게인 드리프트 | <50ppm/k |
| 광전 속성: | |
| 클리어 조리개 | 10mm |
| 스캔 각도 | ±0.35rad |
| 비선형성 | 3.5mrad |
| 기본 속성: | |
| 미러 파장 | 1064nm |
| 마킹 속도 | 4000mm/s |
| 포지셔닝 속도 | 3m/s |
| 전력 요구 사항 | ±15V DC, 각 경로 3A |
| 작동 온도 | 25℃±10 |
| 인터페이스 프로토콜 | XY2-100 |
![]()
![]()
3. 기계 도면
![]()
담당자: admin
전화 번호: +8618033412343
가죽을 위한 성공 XP 10 밀리미터 개구 플라스틱 레이저 마킹 머신
플라스틱을 위한 3W 355nm 공랭식의 레이저 마킹 머신
TFT-FSP-10 1064nm 섬유 레이저는 레이저 마킹 기계로 향합니다
섬유 레이저를 위한 1064nm 4000 Mm/S 레이저 스캐닝헤드